Модуль дискретного ввода с интерфейсом Ethernet ОВЕН МВ210
Описание прибора
Стоимость: 14160 ... 21180
р.
Срок поставки: Со склада
Особенности:
- Входы могут работать в режимах: счетчика импульсов частотой до 100 кГц, измерения частоты до 100 кГц, обработки сигналов энкодера до 100 кГц (только МВ210-202 и МВ210-212)
- Подключение дискретных сигналов ~230 В (только МВ210-221):
- Определение наличия или отсутствия напряжения в сети
- Диагностика обрыва фазы в трехфазной сети
- Контроль чередования фаз
- Подсчет наработки (моточасов)
- Счетчик количества включений напряжения
- Время последнего включения и выключения напряжения на входе
- Сдвоенный 2-х портовый Ethernet-коммутатор
- Поддержка технологии Ethernet Bypass позволяет передавать данные из одного порта в другой и не терять связь с остальными модулями при возникновении нештатной ситуации
- Широкий диапазон рабочих температур: −40…55°С
- Непрерывный профиль измерений во внутреннюю flash память (архив)
- Поддержка облачного сервиса OwenCloud
Технические характеристики:
Модификация | МВ210-202 | МВ210-212 | МВ210-204 | МВ210-214 | МВ210-221 | |
Входы | ||||||
Количество входов | 20 DI | 32 DI | 20 DI | 32 DI | 9 + 6 DI | |
Тип входов |
|
|
| |||
Характеристики дискретных входов (DI) | ||||||
Гальваническая развязка входов | – | |||||
Режимы работы |
|
| Для сигналов ~230 В:
| |||
Макс. частота входного сигнала | определение логического уровня | 400 Гц | ||||
подсчет числа импульсов | 100 кГц (только 1 – 8 DI) | 400 Гц | ||||
измерение частоты | 100 кГц (только 1 – 8 DI) | – | ||||
обработка сигналов энкодера | 100 кГц | – | ||||
Мин. длительность импульса | 5 мкс (1 – 8 DI) | 1 мс | ||||
1 мс (9 – 20 DI) | 1 мс (9 – 32 DI) | |||||
Напряжение питания входов | 24±3 | 24±3 В для транзисторных ключей Для «сухих контактов» питание не требуется! | ||||
Сопротивление контактов (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу | – | не более 100 Ом | ||||
Ток «логической единицы» | не менее 5,5 мА | – | ||||
Ток «логического нуля» | не более 1,2 мА | – | ||||
Напряжение «логической единицы» | 8,8…30 В | – | ||||
Напряжение «логического нуля» | 0…6,1 В | – | ||||
Питание | ||||||
Напряжение питания | =10…48 (номинальное =24) В | |||||
Потребляемая мощность, не более | 4 Вт при питании =24 В | 9 Вт при питании =24 В | 4 Вт при питании =24 В | 9 Вт при питании =24 В | 5 Вт при питании =24 В | |
Защита от переполюсовки | есть | |||||
Тип питания часов реального времени | батарея CR2032 | |||||
Конструктивное исполнение | ||||||
Габаритные размеры | (42×124×83) ±1 мм | (82×124×83) ±0,5 мм | (42×124×83) ±1 мм | (82×124×83) ±0,5 мм | (42×124×83) ±1 мм | |
Степень защиты | IP20 | |||||
Монтаж | на DIN-рейку / на стену | |||||
Средний срок службы | 10 лет | |||||
Масса, не более | 0,4 кг | 0,6 кг | 0,4 кг | 0,6 кг | 0,4 кг | |
Условия эксплуатации | ||||||
Температура окружающего воздуха | −40…55 °С | |||||
Относительная влажность воздуха (при +25°С и ниже без конденсации влаги) | ≤80%RH | |||||
Комплектность | ||||||
Модуль | 1 шт. | |||||
Паспорт и гарантийный талон | 1 экз. | |||||
Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. | |||||
Кабель патч-корд UTP 5e 150 мм | 1 шт. | |||||
Клемма питания 2EGTK-5-02P-14 | 1 шт. | |||||
Заглушка Ethernet | 1 шт. |
Версия: 2020-03-06-КВА
Описание прибора