Тепловой регулятор КТР-121.03
Описание прибора
Стоимость: 24000 р.
Срок поставки: 2...4 недели
Контроллер КТР-121.03 предназначен для работы совместно с каскадными регуляторами КТР-121.02 и управления открытыми контурами ГВС на бойлер и отопления
- Управление закрытыми контурами отопления и ГВС с теплообменниками
- Управление открытыми контурами отопления с насосно-смесительными узлами и ГВС на бойлер
- Контроль давления воды в контурах
- Управление циркуляционными насосами с ротацией и автоматическим вводом резерва
- Управление подпиткой системы
- Регулирование по графику отопления
- Режимы энергосбережения в ночное время и выходные дни
- Автоматическая смена сезонов Зима/Лето по уличной температуре
Технические характеристики:
Наименование | Значение | |||
---|---|---|---|---|
КТР-121.3.220 | КТР-121.3.24 | |||
Питание | ||||
Диапазон напряжения питания | ~ 94…264 В (номинальное 230 В при 47…63 Гц) | = 19…30 В (номинальное 24 В) | ||
Гальваническая развязка | Есть | |||
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2830 В | 1780 В | ||
Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | 10 Вт | ||
Встроенный источник питания | Есть | — | ||
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | 24±3 В | — | ||
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА | — | ||
Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями | 1780 В | — | ||
Сетевые возможности
| ||||
Интерфейс связи | RS-485
| |||
Протокол связи
| Modbus-RTU, Modbus-ASCII
| |||
Режим работы | Master/Slave
| |||
Скорость передачи данных, бит/сек | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 | |||
Дискретные входы
| ||||
Количество входов | 8
| |||
Напряжение «логической единицы» | ~159...264 В | =15...30 В | ||
Ток «логической единицы» | 0,75...1,5 мА | 5 мА (при 30 В) | ||
Напряжение «логического нуля» | 0...40 В | –3...5 В | ||
Подключаемые входные устройства | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | |||
Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1...4 и 5...8, «общий минус») | |||
Электрическая прочность изоляции:
| 1780 В | |||
| 2830 В | |||
Аналоговые входы | ||||
Количество входов | 4 | |||
Время опроса входов | 10 мс | |||
Тип датчиков | Pt1000/Pt100: α = 0,00385 1/°С (–200...+ 850 °C);
100M: α = 0,00426 1/°С (–180...200°C); 4...20 мА; NTC10K: R25 = 10 000 (B25/100 = 3950 (–20...125°С)) | |||
Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении | Pt100/Pt1000: ±0,5 %
100М: ± 1,0 %; 4…20 мА: ±0,5 % NTC10K: ±0,5 % | |||
Дискретные выходы | ||||
Количество выходных устройств, тип | 8 э/м реле (НО) | |||
Коммутируемое напряжение в нагрузке: | ||||
для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка) | |||
для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка) | |||
Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более ~250 В и cos φ > 0,95
3 А при напряжении не более =30 В | |||
Гальваническая развязка | Групповая по 2 реле (1...2; 3...4; 5...6; 7...8) | |||
Электрическая прочность изоляции: | ||||
между другими цепями | 2830 В | |||
между группами выходов | 1780 В | |||
Индикация и элементы управления | ||||
Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2×16 символов | |||
Индикаторы | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | |||
Кнопки | 6 шт | |||
Корпус | ||||
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |||
Габаритные размеры | 123×90×58 мм | |||
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015 | IP20 | |||
Средний срок службы | 8 лет | |||
Вес | 0,6 кг |
Версия: 2021-03-01-ШАР
Описание прибора