Контроллер для управления холодильными установками КХУ1
Описание прибора
Стоимость: 19450 р.
Срок поставки: 2...4 недели
КХУ1 – это специализированный контроллер с готовым алгоритмом для управления холодильными централями. Прибор регулирует давление испарения и конденсации, обеспечивая круговой прогон хладагента. Применяется для обеспечения охлаждения в химической, фармацевтической, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Функциональные возможности:
- Самостоятельно назначает исполнительные механизмы для 8 э/м реле
- Управляет работой компрессоров и конденсаторов в автоматическом и ручном режимах
- Защищает оборудование от низкого или высокого давления
- Автоматический режим День/Ночь обеспечивает энергосбережение
- Функция с «плавающим» давлением конденсации
Технические характеристики:
Наименование | Значение | |||
---|---|---|---|---|
КХУ1-230.Х | КХУ1-24.Х | |||
Питание | ||||
Диапазон напряжения питания | ~94...264 В (номинальное ~230 В, при 47…63 Гц) | =19...30 В (номинальное =24 В) | ||
Гальваническая развязка | Есть | |||
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2830 В | 1780 В | ||
Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | 10 Вт | ||
Встроенный источник питания | Есть | — | ||
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | 24±3 В | — | ||
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА | — | ||
Электрическая прочность изоляции между встроенными источником питания и другими цепями | 1780 В | — | ||
Дискретные входы | ||||
Количество входов | 8 | |||
Напряжение «логической единицы» | 159...264 В (переменный ток) | 15...30 В (постоянный ток) | ||
Ток «логической единицы» | 0,75...1,5 мА | 5 мА (при 30 В) | ||
Напряжение «логического нуля» | 0...40 В | –3...5 | ||
Подключаемые входные устройства | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | |||
Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1...4 и 5...8, «общий минус») | |||
Электрическая прочность изоляции между входами другими цепями | 1780 В | |||
Аналоговые входы | ||||
Количество входов | 4 | |||
Тип измеряемых сигналов | РТ1000 α = 0,00385 1/°C (– 200...+ 850 °C),4...20 мА,
NTC10K R25 = 10 000 Ом, B25/100 = 3950 К (–20…+125 °С) | |||
Предел основной приведенной погрешности | ±0,5 % | |||
Время опроса входов | 10 мс | |||
Гальваническая развязка | Отсутствует | |||
Дискретные выходы | ||||
Количество выходных устройств, тип | 8 шт., электромагнитное реле (нормально-разомкнутые) | |||
Коммутируемое напряжение в нагрузке: | ||||
| 30 В (резистивная нагрузка) | |||
| 250 В (резистивная нагрузка) | |||
Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более ~250 В и cos φ > 0,95
3 А при напряжении не более =30 В | |||
Гальваническая развязка | Групповая по 2 реле (1...2; 3...4; 5...6; 7...8) | |||
Электрическая прочность изоляции между выходом и другими цепями | 2830 В | |||
Аналоговые выходы | ||||
Количество выходных устройств, тип | 2 ЦАП «параметр—напряжение» | |||
Диапазон генерации тока | 0...10 В | |||
Напряжение питания | 15...30 В, питание внешнее | |||
Гальваническая развязка | Есть (групповая) | |||
Электрическая прочность изоляции | 1780 В | |||
Индикация и элементы управления | ||||
Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2×16 символов | |||
Индикаторы | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | |||
Кнопки | 6 шт. | |||
Корпус | ||||
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |||
Габаритные размеры | 123×90×58 мм | |||
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015 | IP20 | |||
Средний срок службы
| 10 лет
| |||
Вес | 0,6 кг |
Версия: 2021-02-27-ШАР
Описание прибора