Программируемое реле с Ethernet ПР103
Описание прибора

Стоимость: 16061 ... 22848
р.
Срок поставки: Со склада
ПР103 – это первое программируемое реле с Ethernet на борту. Предназначено для управления вентиляцией, отоплением, насосными группами и другим оборудованием. Наличие интерфейса Ethernet позволяет осуществить прямой доступ к сервису OwenCloud и реализовать управление оборудованием из любой точки мира. В ПР103 может быть до 2-х интерфейсов RS-485 на борту для передачи данных на верхний уровень. В корпусе 7DIN располагается до 34 аналоговых и дискретных входов/выходов.
Наличие быстрых дискретных входов позволяет обрабатывать сигналы с частотой до 100 кГц.
Для расширения собственных входов/выходов предусмотрено подключение по внутренней шине модулей расширения ПРМ. Написание алгоритма осуществляется пользователем на языке FBD с помощью бесплатной среды программирования OwenLogic.
Для конфигурирования прибора можно использовать OWEN Configurator.
Загрузка алгоритма и конфигурирование производится с помощью кабеля microUSB, а также по интерфейсам Ethernet и RS-485.
В данный момент в продаже находится модификация ПР103-230.1610.01.1.0. Остальные модификации появятся в продаже в первой половине 2022 года.Отличительные особенности ПР103:
- До 16 дискретных входов.
- До 4 быстрых дискретных входов, частота до 100 кГц.
- До 6 аналоговых входов: РТ1000, NTC/PTC, 4…20 мА/ 0…10 В, дискретный режим и т.д.
- До 2 универсальных аналоговых выходов: 4…20 мА/0…10 В.
- До 18 дискретных выходов (э/м реле или транзиторные ключи).
- Прямой доступ в облачный сервис OwenCloud.
- Подключение к ПК для конфигурирования и записи программы.
- Визуализация процессов с помощью панелей оператора и SCADA.
- Интеграция в SCADA-системы.
- Подключение к ПК для конфигурирования и записи программы
- Визуализация процессов с помощью панелей оператора.
- Компактный модульный корпус шириной 7 модулей.
- Съемные клеммники – для удобства монтажа.
- Быстрая замена батарейки.
- 2 модификации по питанию: =24 и ~230 В
- Возможность питаний от бортовой сети =12В
- Увеличение каналов ввода/вывода до 66 шт. с помощью модулей ПРМ.
- Работа в неотапливаемых помещениях: -40...+55 ºС.
- Конфигурирование и запись программы через USB, Ethernet, RS-485
Наименование | Значение | |
ПР103-230 | ПР103-24 | |
Программирование | ||
Среда программирования | OwenLogic | |
Объем Retain-памяти | 2040 байт | |
Объем памяти сетевых переменных (режим Slave) | 1024 байт | |
Стек | Динамический | |
Память ПЗУ | 224 кбайт | |
Память ОЗУ | 60 кбайт | |
Интерфейсы программирования и конфигурирования | miniUSB, Ethernet, RS-485 | |
Общие сведения | ||
Диапазон переменного напряжения питания | 90...264 В (номинальное 230 В при 50 Гц) | - |
Диапазон постоянного напряжения питания | 127...373 В (номинальное 230 В) | 9...30 В (номинальное =24 В) |
Минимальное время цикла | 1 мс (зависит от сложности программы) | |
Часы реального времени | Есть | |
Модули расширения ПРМ | До 2 шт. | |
Дискретные входы | ||
Количество | 16 шт. | 6 шт. |
Тип | Дискретный фазовый (ДФ) | Дискретный (Д) |
Подключаемые датчики | Коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.), датчики типа «сухой контакт» | Коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.), датчики типа «сухой контакт»
Датчики с выходом push-pull, n-p-n, p-n-p |
Номинальное напряжение питания | ~230 В | =24 В |
Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа | Групповая, 4 и 2 входа |
Электрическая прочность изоляции | 2300 В, групповая 2300 В | 510 В, групповая 510 В |
Быстрые дискретные входы | ||
Количество | - | 4 шт. |
Тип | - | Дискретный скоростной (ДС) |
Подключаемые датчики | - | Датчики с выходом push-pull, n-p-n, p-n-p |
Минимальная длительность импульса | - | 5 мкс |
Максимальная частота импульсов | - | 100 кГц |
Номинальное напряжение питания | - | 24В |
Гальваническая развякза | - | Групповая, по 4 входа |
Электрическая прочность изоляции | - | 510В, групповая 510В |
Аналоговые входы | ||
Количество | - | 6 шт. |
Тип измеряемых сигналова | - | 4...20мА, 0...10В, Pt1000, NTC, PTC, 0...300кОм и др. |
Период обновления значений всех каналов | - | не более 1 мс |
Работа в дискретном режиме | - | Да |
Гальваническая развякза | - | Отсутствует |
Дискретные выходы | ||
Количество | 10 шт. | До 18 шт. |
Тип | Релейные (нормально-разомкнутые) | Релейные (нормально-разомкнутые) или транзисторные ключи n-p-n типа |
Допустимый ток нагрузки, не более | ||
Релейные | 5 А при напряжении не более 205 В перем.тока
3 А при напряжении не более 30 В пост.тока | 5 А при напряжении не более 205 В перем.тока
3 А при напряжении не более 30 В пост.тока |
Транзисторные | - | 1 А при напряжении не более 40 В пост.тока |
Гальваническая развязка | ||
Релейные | Индивидуальная | Индивидуальная |
Транзисторные | - | Отсутствует |
Электрическая прочность изоляции | ||
Релейные | 2300 В | 2300 В |
Транзисторные | - | - |
Аналоговые выходы | ||
Количество | - | 2 |
Тип | - | Универсальный: 4...20 мА/0...10 В |
Разрящность ЦАП | - | 12 бит |
Гальваническая развязка | - | Индивидуальная |
Электрическая прочность изоляции | - | 510 В |
Коммуникационные возможности | ||
Интерфейс Ethernet (1 шт.) | Протокол связи Modbus TCP
Рекжим работы Slave (поддержка Master будет добавлена в начале 2022 года) | |
Интерфейс RS-485 (до 2 шт. - выбирается при заказе) | Протокол связи Modbus RTU/ASCII
Режим работы Slave (поддержка Master будет добавлена в начале 2022 года) |
Модификации ПР103 |
![]() |
Версия: 2022-02-21-ШАР
Описание прибора