Модуль расширения входов/выходов ПРМ
Описание прибора
Стоимость: 7440 ... 12480
р.
Срок поставки: Со склада
Модули расширения ОВЕН ПРМ предназначены для увеличения количества входов и выходов программируемого реле ОВЕН ПР200:
- ПРМ-1 – для увеличения дискретных входов и выходов;
- ПРМ-3 – для увеличения аналоговых входов и выходов.
Подключение модулей осуществляется по внутренней шине. К ПР200 можно подключить до двух модулей расширения ввода/вывода. Модули имеют свое независимое питание, что повышает надежность системы. Выпускаются две модификации по питанию: 230 В и 24 В, причем можно использовать ПР200 и модули ПРМ с разным типом питания.
- Удобное подключение, съем и замена модулей даже при плотном монтаже в ограниченном пространстве шкафа
- Скорость опроса входов/выходов равна скорости опроса входов/выходов ПР200
- Простая настройка модуля в среде OwenLogic. Модуль ввода/вывода добавляется в проект в несколько кликов
- Входы и выходы модуля отображаются на холсте программы так же, как и собственные входы и выходы ПР200
- Контроль наличия связи с ПР200. При потере связи можно установить аварийное положение выходов модуля ПРМ, что увеличивает надежность системы
- Входы модулей гальванически развязаны относительно питания
- Модули имеют свое независимое питание, что повышает надежность системы
- Можно использовать головное ПР и модули с разным типом питания
- Две модификации модулей на разные питания: 230 В и 24 В
Основные характеристики ПРМ-1 и ПРМ-3:
| ПРМ-1 Модуль дискретных входов/выходов | ПРМ-3 Модуль аналоговых входов/выходов |
Количество входов | 8 | 4 |
Тип входа | Дискретный (230 В или 24 В, в зависимости от модификации) | Аналоговый термопары, термосопротивления, унифицированные сигналы |
Количество выходов | 8 | 2 |
Тип выхода | э/м реле | Аналоговый: 4…20 мА / 0…10 В |
Характеристики дискретных входов ПРМ-1:
Наименование | Значение | |
ПРМ-220.1 | ПРМ-24.1 | |
Количество дискретных входов | 8 | |
Подключаемые входные устройства | коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.) | |
— | датчики, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором | |
Напряжение питания дискретных входов | 90…264 В | 15…30 В |
Макс. входной ток | 9 мА | 5 мА |
Ток «логической единицы» | 0,7...1,4 мА | 0…1 мА |
Уровень сигнала «логической единицы» | 159...264 В | 15…30 В |
Уровень сигнала «логического нуля» | 0…40 В | -3…+5 В |
Гальваническая развязка | групповая по 4 входа (1...4, 5...8) | |
Электрическая прочность изоляции | 2800 В | 1780 В |
Характеристики дискретных выходов ПРМ-1:
Наименование | Значение | |
ПРМ-220.1 | ПРМ-24.1 | |
Количество дискретных выходов | 8 | |
Тип дискретного выходного элемента | Р – электромагнитное реле (нормально-открытое) | |
Максимально допустимый ток нагрузки | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cosϕ>0,95 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | |
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно | не более 10 мс | |
Гальваническая развязка дискретных выходов | групповая (выходы собраны в группы по 2 шт. и имеют общую клемму) | |
Электрическая прочность изоляции | 2800 В по 2 реле (групповая – 1780 В) |
Характеристики аналоговых входов ПРМ-3:
Наименование | Значение |
Количество входов | 4 |
Тип входов | Аналоговый:
|
Время опроса одного канала ТС | 0,8 сек |
Время опроса одного канала ТП /унифицированного сигнала | 0,4 сек |
Разрядность встроенного АЦП | 16 бит |
Внутреннее сопротивление аналогового входа: | |
- в режиме измерения тока (задается программно) | >30 ... 55 Ом (по умолчанию – 30 Ом) |
- в режиме измерения напряжения 0...10 В | около 10 кОм |
Предел основной приведенной погрешности при измерении: | |
- термоэлектрическими преобразователями | ±0,5 % |
- термометрами сопротивления и унифицированными сигналами постоянного напряжения и тока | ±0,25 % |
Гальваническая изоляция аналоговых входов | отсутствует |
Характеристики аналоговых выходов ПРМ-3:
Параметр | Значение |
Количество входов | 2 |
Тип выходов | Универсальный: 4…20 мА/0…10 В |
Разрядность ЦАП | 12 бит |
Диапазон генерации тока | 0…24 мА |
Диапазон генерации напряжения | 0…10 В |
Предел основной приведенной погрешности, % | |
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | ±0,05 % |
Гальваническая изоляция аналоговых выходов | есть (индивидуальная) |
Электрическая прочность изоляции аналоговых выходов | 3000 В |
Питание аналоговых выходов | внешнее, отдельно на каждый выход |
Наименование | Значение | ||
ПРМ-220.х | ПРМ-24.х | ||
Диапазон напряжения питания | 94…264 В (номинальное 120/230 В при 47…63 Гц) | 19…30 В (номинальное 24 В) | |
Гальваническая развязка | есть | ||
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2830 В | 1780 В | |
Потребляемая мощность, не более | 8 ВА | 4 Вт | |
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | ||
Габаритные размеры | 88×89,7×57,8 мм | ||
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||
Масс прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,4 кг |
Версия: 2019-07-12-КВА
Документация
Описание прибора