Блок питания для ПЛК и ответственных применений БП240К
Описание прибора
Стоимость: 26718 р.
Срок поставки: 2...4 недели
Технические характеристики:
Версия: 2022-02-22-ШАР
| Параметр
| Значение |
| Номинальное напряжение | =24В |
| Номинальный ток | 10А |
| Номинальная мощность | 240Вт |
| Диапазон подстройки выходного напряжения | 22,5…29,0В |
| Нестабильность выходного напряжения от входного напряжения | ±0,7% |
| Нестабильность выходного напряжения от выходного тока | ±2% |
| Коэффициент температурной нестабильности | ±0,02%/°С |
| Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое), не более | 120мВ |
| Время установления выходного напряжения, не более | 2,5 с |
| Напряжение питания переменного тока | 90…264В |
| Частота переменного тока | 47…63 Гц |
| Напряжение питания постоянного тока | 110…370В |
| Номинальный ток потребления, не более | 3,25А |
| Пусковой ток, не более | 35А |
| КПД при номинальной нагрузке, не менее | 90% |
| Тип защиты от перегрузки – ограничение выходного тока: порог ограничения выходного тока | 120…125% от Iном |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ IEC 61131-2 | N2 |
| Устойчивость к электромагнитным воздействиям по ГОСТ 32132.3 | Критерий качества А |
| Излучение радиопомех (помехоэмиссия) по ГОСТ 32132.3-2013 | Класс А |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Категория перенапряжения по ГОСТ IEC 61204-7 | I |
| Степень загрязнения по ГОСТ Р 50030.1 | 2 |
| Электрическая прочность изоляции:
вход-выход, вход-порт Ethernet вход-корпус выход-порт Ethernet |
3000В 1500В 1000 В |
| Сопротивление изоляции (вход-выход-корпус) при 500 В, не менее | 20 МОм |
| IP-адрес | 192.168.1.99 |
| Маска подсети | 255.255.255.0 |
| IP-адрес шлюза | 192.168.1.1 |
| Протокол для подключения к OwenConfigurator | Owen Auto Detection Protocol |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -40…+70°С |
| Влажность воздуха при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги, не более | 80% |
| Атмосферное давление | 84...106,7 кПа |
| Температура хранения и транспортирования | -40…+70°С |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Средняя наработка на отказ | 70 000 ч |
| Масса, не более | 1,25 кг |
| Тип автоматического выключателя | 10...16A (характеристика B, C, D или аналогичная) |
| Габаритные размеры и схема подключения |
![]() |
| Габаритные и установочные размеры БП240К |
![]() |
| Параллельное (1) и последовательное (2) подключение блока питания БП240К |
Описание прибора


