Твердотельные реле GWDH-XXX120.ZD3 И GADH-XXX120.ZD3
Описание прибора
Стоимость: 15624 ... 26586
р.
Срок поставки: 2...4 недели
Особенности:
Рекомендуемые токи нагрузки твердотельных реле серии GaDH-xxx120.ZD3 и GwDH-xxx120.ZD3
Конструктивные особенности твердотельных реле серий GaDH-xxx120.ZD3 и GwDH-xxx120.ZD3 ТТР данных серий ориентированы на коммутирование мощной нагрузки с большими токами. Большие токи вызывают значительное выделение тепла. В связи с этим в конструкции ТТР GwDH и GaDH применяются особые конструктивные решения, призванные увеличить эффективность отведения тепла от силовых ключей.
Версия: 2022-02-22-ШАР
- Широкий диапазон управляющего сигнала 3…32 VDC.
- Широкий диапазон коммутируемого напряжения 60...1000 VAC.
- Коммутация при переходе напряжения через «ноль» снижает коммутационные помехи.
- Высокое пиковое напряжение 1600 VAC (16 класс).
- Подходят для коммутации как однофазной, так и трехфазной нагрузки.
Модификация | Рекомендуемый предельный ток нагрузки | Максимально допустимый ток нагрузки |
GaDH-500120.ZD3 | резистивная нагрузка 375 А; индуктивная нагрузка 50 А | 500 А |
GaDH-600120.ZD3 | резистивная нагрузка 450 А индуктивная нагрузка 60 А | 600 А |
GaDH-800120.ZD3 | резистивная нагрузка 600 А индуктивная нагрузка 80 А | 800 А |
GwDH-500120.ZD3 | резистивная нагрузка 375 А; индуктивная нагрузка 50 А | 500 А |
GwDH-600120.ZD3 | резистивная нагрузка 450 А индуктивная нагрузка 60 А | 600 А |
GwDH-800120.ZD3 | резистивная нагрузка 600 А индуктивная нагрузка 80 А | 800 А |
- Использование в конструкции ТТР особых силовых ключей тиристоров SCR-типа
- Возможность подключения ТТР к водяной системе для организации водяного охлаждения (для GwDH).
- Встроенная RC-цепочка, шунтирующая выход, повышает надежность работы ТТР в условиях импульсных помех, особенно при коммутации индуктивной нагрузки.
- Корпус ТТР выполнен из специального пластика, обладающего высокой термостойкостью. Данный материал аналогичен по своим свойствам карболиту, но не обладает хрупкостью. Прочностные свойства корпуса обеспечивают его целостность даже при возникновении короткого замыкания.
- Медное основание позволяет отводить избыточное тепло от силового элемента с максимальной эффективностью.
Параметр | Значение |
Тип коммутируемого тока | Переменный |
Тип коммутируемой сети | Однофазная / Трехфазная (одно ТТР на каждую коммутируемую фазу) |
Допустимые схемы включения для трехфазной нагрузки | "Звезда", "Звезда с нейтралью", "Треугольник" |
Тип коммутируемой нагрузки | Резистивная / Индуктивная |
Коммутируемое напряжение | 60…1000 VAC |
Управляющий сигнал | Дискретный сигнал напряжения 3...32 VDC |
Входное сопротивление | 900 Ом |
Пороги включения / выключения | Порог включения: 3 VDC / Порог выключения: 1 VDC |
Тип выходных силовых элементов | Тиристоры SCR-типа на керамической подложке |
коммутации | Коммутация при переходе через 0 |
Максимальное пиковое напряжение | 16 класс (1600 VAC) |
Потребляемый ток в цепи управления | 5…25 мА |
Падение напряжения на реле в коммутируемой цепи | ≤1,6 VAC |
Ток утечки в коммутируемой цепи | ≤10 мА |
Время переключения реле | ≤10 мс (при частоте 50 Гц) |
Максимальная частота коммутации | 50 Гц |
Сопротивление изоляции | 500 МОм (при 500 VDC) |
Электрическая прочность изоляции | Соответствует стандартам UL1577 (2500 V в течение одной минуты) |
Температура окружающего воздуха | -30°...+70 °С |
Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |
Относительная влажность | ≤80 % (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) |
Габаритные размеры |
GaDH-500120.ZD3, GaDH-600120.ZD3
GaDH-800120.ZD3 GwDH-500120.ZD3, GwDH-600120.ZD3 GwDH-800120.ZD3 |
Версия: 2022-02-22-ШАР
Описание прибора